最終確認は関東ジュニアの公式サイト、大会HPでお願いいたします。
関東ジュニア
https://www.kanto-tennis.com/junior.htm
JOP
http://www.jop-tennis.com/J/
スポ人
https://www.spojin.com/
締切日 | グレード | 開催日 | ドロー発表日 | 大会名 | カテゴリー | ドロー数 | 会 場 | サーフェス |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1/6 | G3A | 2/8-23 | DUNLOP CUP全国選抜ジュニアテニス選手権神奈川県予選大会(※) | U14 12男女S | 本戦() 予選() | 小田原市営コート・荏原SSC 他 | ||
1/7 | G3B | 2/2-8 | 1/19ドロー会議 | DUNLOP CUP全国選抜ジュニアテニス選手権栃木県予選大会(※) | U14 12男女S | 本戦() 予選() | 栃木市総合運動公園 | |
1/7 | G4C | 1/25-2/2 | 1/14 | 千葉市原ジュニアトーナメント 初春 | U18・16・14・12男女S | 本戦(32)予選U12 14(56) ,U16 18 (48) | 臨海第1・第2庭球場 | オムニ |
1/7 | G3A | 2/1-9 | 1/15 | DUNLOP CUP全国選抜ジュニアテニス選手権千葉県予選大会(※) | U14 12男女S | 本戦(8DA) /64 | 千葉県総合スポーツセンター 他 | オムニ |
1/8 | G3A | 2/9, 11 | 1/20 | DUNLOP CUP全国選抜ジュニアテニス選手権埼玉県予選大会(※) | U14 12男女S | U14(48), U12(32) | 大宮第二公園 第1テニスコート | オムニ |
1/14 | G4C | 2/1-3/8 | 1/21 | フェニックス大磯ジュニアトーナメント 新春 | U18 16 14 12男女S | 大磯プリンスホテル | ||
1/15 | G3 | 2/8-23 | 1/24 | DUNLOP CUP全国選抜ジュニア東京都予選 東京都選抜ジュニアテニス選手権大会(※) | U14 12男女S | 32ドロー 補欠5名 | 駒沢オリンピック公園テニスコート 小金井公園テニスコート , 昭和の森テニスセンター | |
1/20 | G4C | 2/8-2/16 | 1/27 | Verde Cup ⼭梨北杜ジュニアテニストーナメント 初春 | U18 16 14 12男女S | 予選フリー/本戦24(DA14名/WC2/予選8名) | ※台⾵の被害により、埼⽟荒川オープンジュニア初春 を会場変更のため、⼭梨で開催 | |
1/22 | G3A | 2/16-3/29 | 1/29 | 神奈川県ジュニアテニス選手権大会(※) | U18 16 14 12男女SD | S(62以内)D(32以内)予選なし 補欠なし | 県内公営コート、荏原湘南スポーツセンター | オムニ ハード |
1/22 | G3B | 2/29-3/30 | 2/14 | 茨城県ジュニアテニス選手権大会(※) | U18 16 14 12男女SD | |||
1/22 | G3B | 2/29-3/28 | 2/11ドロー会議 | 栃木県ジュニアテニス選手権大会(※) | U18 16 14 12男女SD | |||
1/22 | G3B | 2/29-3/27 | ? | 群馬県ジュニアテニス選手権大会(※) | U18 16 14 12男女SD | |||
1/22 | G3A | 3/1-4/2 | 2/8 | 埼玉県ジュニアテニス選手権大会(※) | U18 16 14 12男女SD | |||
1/22 | G3A | 2/16-4/3 | 1/31 | 東京ジュニアテニス選手権大会(※) | U18 16 14 12男女S | |||
1/22 | G3 | 3/14-4/3 | 1/31 | 東京ジュニアテニス選手権大会(※) | U18 16 14 12男女D | |||
1/22 | G3A | 3/1-3/31 | 2/15 | 千葉県ジュニアテニス選手権大会(※) | U18 16 14 12男女SD | |||
1/22 | G3B | 3/14-3/27 | 2/17ドロー会議 | 山梨県ジュニアテニス選手権大会(※) | U18 16 14 12男女SD | |||
1/22 | 3/20-3/26 | 全国選抜高校テニス選手権大会 | 団体戦・個人戦男女SD | 博多の森テニス競技場 | ||||
1/31 | G4C | 2/22-29 | 2/14 | TTC 12才以下in スプリング | U12男女S | 64ドロー | 吉田記念テニス研修センター(TTC) | ハード |
(*)クローズ大会